Bảng tra cứu kích thước lông đền vênh DIN127 vật liệu Inox/Thép 65Mn
Các tiêu chuẩn tương đương DIN 6921: ISO 7089; CSN 021702; PN 82006; UNI 6592;
Hình ảnh mô phỏng lông đền vênh DIN127
Ảnh kỹ thuật lông đền vênh DIN127
Mã Hàng | Quy cách | Ký hiệu | Chiều Dài | T/P | Vật Liệu | Ví Dụ | Tiêu Chuẩn |
B01 | M6x1.0 | M0601 | 100 | T: Ren Suốt | TG00: Inox 201 | B01M0601100TK00: Bulong M6x100, Inox 316 Bạn có thể thay mã B01M0601 bằng mã ở cột ký hiệu & chiều dài bạn cần để tìm kiếm trên Mecsu.vn |
DIN933 |
TH00: Inox 304 | |||||||
TK00: Inox 316 |
Bảng tra kích thước
Cho Size Bulong | Kí hiệu | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) |
---|---|---|---|---|
M3 | M030 | 3.1 | 6.2 | 0.8 |
M4 | M040 | 4.1 | 7.6 | 0.9 |
M5 | M050 | 5.1 | 9.2 | 1.2 |
M6 | M060 | 6.1 | 11.8 | 1.6 |
M8 | M080 | 8.1 | 14.8 | 2 |
M10 | M100 | 10.2 | 18.1 | 2.2 |
M12 | M120 | 12.2 | 21.1 | 2.5 |
M14 | M140 | 14.2 | 24.1 | 3 |
M16 | M160 | 16.2 | 27.4 | 3.5 |
M18 | M180 | 18.2 | 29.4 | 3.5 |
M20 | M200 | 20.2 | 33.6 | 4 |
M22 | M220 | 22.5 | 35.9 | 4 |
M24 | M240 | 24.5 | 40 | 5 |
M27 | M270 | 27.5 | 43 | 5 |
M30 | M300 | 30.5 | 48 | 6 |
M33 | M330 | 33.5 | 55 | 6 |
M36 | M360 | 36.5 | 58 | 6 |
>>> Tìm hiểu thêm: