Bảng tra cứu kích thước lông đền vênh DIN9250 vật liệu Inox/Thép 65Mn
Ảnh kỹ thuật lông đền răng DIN9250
Mã Hàng | Quy cách | Ký hiệu | Chiều Dài | T/P | Vật Liệu | Ví Dụ | Tiêu Chuẩn |
B01 | M6x1.0 | M0601 | 100 | T: Ren Suốt | TG00: Inox 201 | B01M0601100TK00: Bulong M6x100, Inox 316 Bạn có thể thay mã B01M0601 bằng mã ở cột ký hiệu & chiều dài bạn cần để tìm kiếm trên Mecsu.vn |
DIN933 |
TH00: Inox 304 | |||||||
TK00: Inox 316 |
Bảng tra kích thước
Cho Bulong Mét (Hệ Inch) | Ký Hiệu | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | h max (mm) | h min (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 (1/4") | M060 | 6.4 | 12 | 1.5 | 1.9 | 1.64 |
M8 (5/16") | M080 | 8.4 | 17 | 2 | 2.55 | 2.21 |
M10 (3/8") | M100 | 10.5 | 21 | 2.5 | 3.15 | 2.75 |
M12 (1/2") | M120 | 13 | 24 | 3 | 3.75 | 3.27 |
M14 (9/16") | M140 | 15 | 28 | 3.5 | 4.35 | 3.8 |
M16 (5/8") | M160 | 17 | 30 | 4 | 4.95 | 4.31 |
M18 | M180 | 19 | 33 | 4.5 | 5.5 | 4.8 |
M20 (3/4") | M200 | 21 | 36 | 5 | 5.95 | 5.3 |
M22 (7/8") | M220 | 23 | 40 | 5.5 | 6.7 | 5.9 |
M24 | M240 | 25 | 45 | 6 | 7.3 | 6.45 |
M27 (1") | M270 | 28 | 50 | 6.5 | 8 | 7 |
M30 (1 1/8") | M300 | 31 | 58 | 7 | 8.9 | 7.65 |
>>> Tham khảo thêm: