Bảng tra cứu cờ lê vòng miệng thẳng TOPTUL, STANLEY, KINGTONY, giới thiệu nhà cung cấp giá tốt cho người dùng.
Các loại cờ lê vòng miệng thẳng hiệu Toptul
Hình ảnh thực tế | Hình ảnh kỹ thuật |
![]() |
![]() |
Mã tra cứu | Tên | Size (mm) | Chiều Dài L (mm) | D (mm) | B (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Vật liệu | Thương Hiệu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAB3333 | Cờ lê vòng 33mmTOPTUL | 33 | 409 | 48.7 | 69.8 | 12.6 | 19.5 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAB3434 | Cờ lê vòng 34mmTOPTUL | 34 | 409 | 48.7 | 69.8 | 12.6 | 19.5 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAB3535 | Cờ lê vòng 35mmTOPTUL | 35 | 409 | 48.7 | 69.8 | 12.6 | 19.5 | Thép Cr-V | TOPTUL |
Cờ lê vòng miệng ngắn
Hình ảnh thực tế | Hình ảnh kỹ thuật |
![]() |
![]() |
Mã hàng | Tên | Size (mm) | Chiều Dài L (mm) | D (mm) | B (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | số lượng/hộp | bag | Vật liệu | Thương Hiệu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAG0707 | Cờ lê vòng miệng ngắn 7mm TOPTUL | 7 | 86 | 12 | 17.2 | 3.7 | 5.5 | 10 | 320 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAG0808 | Cờ lê vòng miệng ngắn 8mm TOPTUL | 8 | 86 | 12.7 | 17.2 | 4 | 5.5 | 10 | 320 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAG0909 | Cờ lê vòng miệng ngắn 9mm TOPTUL | 9 | 95 | 15 | 22.6 | 4.2 | 6.7 | 10 | 320 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAG1010 | Cờ lê vòng miệng ngắn 10mm TOPTUL | 10 | 95 | 15.1 | 22.6 | 4.6 | 6.7 | 10 | 320 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAG1111 | Cờ lê vòng miệng ngắn 11mm TOPTUL | 11 | 99 | 16.7 | 24.6 | 5 | 7.5 | 10 | 320 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAG1313 | Cờ lê vòng miệng ngắn 13mm TOPTUL | 13 | 107 | 19.7 | 28.7 | 5.8 | 8.2 | 10 | 320 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAG1414 | Cờ lê vòng miệng ngắn 14mm TOPTUL | 14 | 113 | 20.7 | 31.3 | 6 | 9 | 10 | 160 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAG1515 | Cờ lê vòng miệng ngắn 15mm TOPTUL | 15 | 117 | 22.2 | 33.2 | 6.4 | 9.6 | 10 | 160 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAG1616 | Cờ lê vòng miệng ngắn 16mm TOPTUL | 16 | 121 | 23.7 | 35 | 6.6 | 10.2 | 10 | 160 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAG1717 | Cờ lê vòng miệng ngắn 17mm TOPTUL | 17 | 127 | 24.9 | 37.5 | 6.8 | 10.9 | 10 | 120 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAG1818 | Cờ lê vòng miệng ngắn 18mm TOPTUL | 18 | 131 | 26.5 | 39.5 | 7.6 | 11.4 | 10 | 120 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAAG1919 | Cờ lê vòng miệng ngắn 19mm TOPTUL | 19 | 137 | 27.9 | 41.3 | 7.8 | 12 | 10 | 120 | Thép Cr-V | TOPTUL |
Cờ lê vòng miệng TOPTUL
Hình ảnh thực tế | Hình ảnh kỹ thuật |
![]() |
![]() |
Mã hàng | Tên | Size (mm) | Chiều Dài L (mm) | D (mm) | B (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Vật liệu | Thương Hiệu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAEA0909 | Cờ lê vòng miệng TOPTUL 9mm | 9 | 157 | 14 | 19.6 | 4.2 | 6.7 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAEA1111 | Cờ lê vòng miệng TOPTUL 11mm | 11 | 182 | 16.7 | 23.5 | 5.2 | 7.7 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAEA2020 | Cờ lê vòng miệng TOPTUL 20mm | 20 | 278 | 29.2 | 40.2 | 8 | 12.4 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAEA2121 | Cờ lê vòng miệng TOPTUL 21mm | 21 | 301 | 30.7 | 44.2 | 8.6 | 13 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAEA2323 | Cờ lê vòng miệng TOPTUL 23mm | 23 | 335 | 34.2 | 49.5 | 9.6 | 13.7 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAEA2525 | Cờ lê vòng miệng TOPTUL 25mm | 25 | 369 | 36.2 | 54.3 | 10 | 15.2 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAEA2626 | Cờ lê vòng miệng TOPTUL 26mm | 26 | 369 | Thép Cr-V | TOPTUL | ||||
AAEA2727 | Cờ lê vòng miệng TOPTUL 27mm | 27 | 385 | 40.6 | 56.8 | 10.8 | 16.7 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAEA2828 | Cờ lê vòng miệng TOPTUL 28mm | 28 | 385 | Thép Cr-V | TOPTUL | ||||
AAEA2929 | Cờ lê vòng miệng TOPTUL 29mm | 29 | 402 | 43.2 | 59 | 11.3 | 17.7 | Thép Cr-V | TOPTUL |
AAEA3030 | Cờ lê vòng miệng TOPTUL 30mm | 30 | 402 | Thép Cr-V | TOPTUL | ||||
AAEA3232 | Cờ lê vòng miệng TOPTUL 32mm | 32 | 429 | 44.7 | 65.4 | 11.6 | 19.7 | Thép Cr-V | TOPTUL |
Các loại cờ lê vòng miệng thẳng hiệu Stanley
Hình ảnh thực tế | Hình ảnh kỹ thuật |
![]() |
![]() |
Mã hàng | Tên | Size (mm) | Chiều Dài L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H(mm) | T(mm) | Vật liệu | Xử Lý Bề Mặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-066 | Cờ lê vòng miệng Stanley 6mm 87-066 | 6 | 100 | 4.7 | 10.1 | 4 | 15.5 | 7.1 | 2.7 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-058 | Cờ lê vòng miệng Stanley 8mm 87-058 | 8 | 120 | 5.5 | 12.8 | 4.5 | 19.2 | 8.4 | 3 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-069 | Cờ lê vòng miệng Stanley 9mm 87-069 | 9 | 130 | 5.9 | 14.2 | 4.5 | 21.2 | 9 | 3.3 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-070 | Cờ lê vòng miệng Stanley 10mm 87-070 | 10 | 140 | 6.5 | 15.6 | 5 | 23.2 | 9.6 | 3.5 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-071 | Cờ lê vòng miệng Stanley 11mm 87-071 | 11 | 150 | 6.9 | 16.9 | 5.4 | 25.3 | 10.4 | 3.7 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-072 | Cờ lê vòng miệng Stanley 12mm 87-072 | 12 | 160 | 7.3 | 18.3 | 5.5 | 27.2 | 11.3 | 3.9 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-073 | Cờ lê vòng miệng Stanley 13mm 87-073 | 13 | 170 | 7.8 | 19.7 | 5.9 | 29.4 | 12.1 | 4.1 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-074 | Cờ lê vòng miệng Stanley 14mm 87-074 | 14 | 180 | 8.3 | 21.2 | 6.2 | 31.5 | 12.9 | 4.4 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-075 | Cờ lê vòng miệng Stanley 15mm 87-075 | 15 | 190 | 8.6 | 22.5 | 6.4 | 33.2 | 13.5 | 4.6 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-076 | Cờ lê vòng miệng Stanley 16mm 87-076 | 16 | 200 | 8.9 | 24 | 6.7 | 34.7 | 13.9 | 4.8 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-077 | Cờ lê vòng miệng Stanley 17mm 87-077 | 17 | 210 | 9.3 | 25.3 | 6.9 | 36.5 | 4.6 | 5 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-078 | Cờ lê vòng miệng Stanley 18mm 87-078 | 18 | 220 | 9.9 | 26.8 | 7.2 | 38.7 | 15.3 | 5.2 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-079 | Cờ lê vòng miệng Stanley 19mm 87-079 | 19 | 230 | 10.5 | 28.1 | 7.4 | 40.7 | 15.9 | 5.4 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-080 | Cờ lê vòng miệng Stanley 20mm 87-080 | 20 | 240 | 10.9 | 29.7 | 7.7 | 43.1 | 16.8 | 5.6 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-081 | Cờ lê vòng miệng Stanley 21mm 87-081 | 21 | 250 | 11.3 | 31.3 | 8 | 44.8 | 17.3 | 5.7 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-082 | Cờ lê vòng miệng Stanley 22mm 87-082 | 22 | 260 | 11.5 | 32.6 | 8.2 | 46.9 | 18 | 5.8 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-083 | Cờ lê vòng miệng Stanley 23mm 87-083 | 23 | 270 | 11.8 | 34.2 | 8.4 | 48.3 | 18.7 | 5.9 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-084 | Cờ lê vòng miệng Stanley 24mm 87-084 | 24 | 280 | 12.1 | 35.5 | 8.7 | 50.4 | 19.5 | 6 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-085 | Cờ lê vòng miệng Stanley 25mm 87-085 | 25 | 290 | 12.5 | 36.9 | 8.9 | 52 | 20.1 | 6.2 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-086 | Cờ lê vòng miệng Stanley 26mm 87-086 | 26 | 300 | 12.8 | 38.2 | 9.2 | 53.6 | 21 | 6.4 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-087 | Cờ lê vòng miệng Stanley 27mm 87-087 | 27 | 310 | 13.1 | 39.6 | 9.4 | 55.7 | 21.8 | 6.6 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-090 | Cờ lê vòng miệng Stanley 30mm 87-090 | 30 | 340 | 13.7 | 43.7 | 10.1 | 61.8 | 23.9 | 7.1 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-092 | Cờ lê vòng miệng Stanley 32mm 87-092 | 32 | 360 | 14.3 | 46.4 | 10.4 | 65.8 | 24.8 | 7.3 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-263 | Cờ lê vòng miệng Stanley 33mm 87-263 | 33 | 408 | 14.5 | 11 | 48 | 62 | 23 | 11 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-264 | Cờ lê vòng miệng Stanley 34mm 87-264 | 34 | 408 | 14.5 | 11 | 48 | 62 | 23 | 11 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-265 | Cờ lê vòng miệng Stanley 35mm 87-265 | 35 | 430 | 17 | 15 | 56.5 | 70 | 26 | 12 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-266 | Cờ lê vòng miệng Stanley 36mm 87-266 | 36 | 430 | 17 | 15 | 56.5 | 70 | 26 | 12 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
87-268 | Cờ lê vòng miệng Stanley 38mm 87-268 | 38 | 460 | 17 | 15 | 56.5 | 70 | 26 | 12 | Thép Cr-V | Mạ Niken |
Các loại cờ lê vòng miệng thẳng hiệu KINGTONY
Hình ảnh thực tế | Hình ảnh kỹ thuật |
![]() |
![]() |
Mã hàng | Tên | Size (mm) | Chiều Dài L (mm) | Khối Lượng (g) | Box/CTN | Vật Liệu | Xử Lý Bề Mặt | Thương Hiệu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1060-06 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 6mm | 6 | 105 | 18 | 12 / 504 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-07 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 7mm | 7 | 115 | 20 | 12 / 504 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-08 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 8mm | 8 | 125 | 25 | 12 / 504 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-09 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 9mm | 9 | 135 | 34 | 12 / 504 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-10 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 10mm | 10 | 145 | 39 | 12 / 504 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-11 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 11mm | 11 | 155 | 46 | 12 / 504 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-12 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 12mm | 12 | 165 | 56 | 12 / 216 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-13 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 13mm | 13 | 175 | 69 | 12 / 216 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-14 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 14mm | 14 | 185 | 80 | 12 / 216 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-15 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 15mm | 15 | 195 | 93 | 12 / 192 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-16 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 16mm | 16 | 205 | 111 | 12 / 192 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-17 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 17mm | 17 | 215 | 119 | 12 / 192 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-18 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 18mm | 18 | 225 | 138 | 12 / 144 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-19 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 19mm | 19 | 235 | 158 | 12 / 144 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-20 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 20mm | 20 | 245 | 182 | 12 / 144 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-21 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 21mm | 21 | 255 | 203 | 12 / 96 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-22 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 22mm | 22 | 265 | 225 | 12 / 96 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-23 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 23mm | 23 | 275 | 251 | 12 / 96 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-24 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 24mm | 24 | 285 | 287 | 6 / 54 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-26 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 26mm | 26 | 305 | 344 | 6 / 54 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-27 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 27mm | 27 | 315 | 371 | 6 / 54 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-28 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 28mm | 28 | 325 | 387 | 6 / 48 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-29 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 29mm | 29 | 335 | 456 | 6 / 48 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-30 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 30mm | 30 | 345 | 514 | 6 / 48 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1060-32 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 32mm | 32 | 365 | 557 | 6 / 48 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1071-34 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 34mm | 34 | 410 | 745 | 5 / 20 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1071-36 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 36mm | 36 | 425 | 960 | 5 / 20 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1071-38 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 38mm | 38 | 455 | 1155 | 5 / 20 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1071-41 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 41mm | 41 | 495 | 1402 | 5 / 15 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1071-42 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 42mm | 42 | 495 | 1394 | 5 / 15 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1071-46 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 46mm | 46 | 495 | 1515 | 5 / 15 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1071-50 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 50mm | 50 | 563 | 2550 | 5 / 10 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1071-55 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 55mm | 55 | 610 | 2520 | 5 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1071-60 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 60mm | 60 | 645 | 3000 | 5 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1071-65 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 65mm | 65 | 665 | 3300 | 5 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1071-70 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 70mm | 70 | 708 | 5760 | 2 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |
DL1071-75 | Cờ lê vòng miệng KINGTONY 75mm | 75 | 708 | 5770 | 2 | Thép Cr-V | Mạ Crom | KINGTONY |