Tên sản phẩm: Phe gài lỗ DIN 472
Vật liệu: Thép, inox 420
Tiêu chuẩn: DIN 472
Tiêu chuẩn tương đương: CSN 022931; PN 85111; UNI 7437;
Bảng vẽ kỹ thuật phe gài trục DIN 472
Phe gài trục DIN 472 thép
đơn vị mm
Dùng Cho Lỗ (B) | Đường Kính Ngoài (D) | Đường Kính Rãnh (G) | Bề Rộng Rãnh (W) | Bề Dày (t) | Vật liệu |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8.7 | 8.4 | 0.9 | 0.8 | Thép 65Mn |
9 | 9.8 | 9.4 | 0.9 | 0.8 | Thép 65Mn |
10 | 10.8 | 10.4 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
11 | 11.8 | 11.4 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
12 | 13 | 12.5 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
13 | 14.1 | 13.6 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
14 | 15.1 | 14.6 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
15 | 16.2 | 15.7 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
16 | 17.3 | 16.8 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
17 | 18.3 | 17.8 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
18 | 19.5 | 19 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
19 | 20.5 | 20 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
20 | 21.5 | 21 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
21 | 22.5 | 22 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
22 | 23.5 | 23 | 1.1 | 1 | Thép 65Mn |
23 | 24.6 | 24.1 | 1.3 | 1.2 | Thép 65Mn |
24 | 25.9 | 25.2 | 1.3 | 1.2 | Thép 65Mn |
25 | 26.9 | 26.2 | 1.3 | 1.2 | Thép 65Mn |
26 | 27.9 | 27.2 | 1.3 | 1.2 | Thép 65Mn |
27 | 29.1 | 28.4 | 1.3 | 1.2 | Thép 65Mn |
28 | 30.1 | 29.4 | 1.3 | 1.2 | Thép 65Mn |
29 | 31.1 | 30.4 | 1.3 | 1.2 | Thép 65Mn |
30 | 32.1 | 31.4 | 1.3 | 1.2 | Thép 65Mn |
31 | 33.4 | 32.7 | 1.3 | 1.2 | Thép 65Mn |
32 | 34.4 | 33.7 | 1.3 | 1.2 | Thép 65Mn |
33 | 35.5 | 34.7 | 1.3 | 1.2 | Thép 65Mn |
34 | 36.5 | 35.7 | 1.6 | 1.5 | Thép 65Mn |
35 | 37.8 | 37 | 1.6 | 1.5 | Thép 65Mn |
36 | 38.8 | 38 | 1.6 | 1.5 | Thép 65Mn |
37 | 39.8 | 39 | 1.6 | 1.5 | Thép 65Mn |
38 | 40.8 | 40 | 1.6 | 1.5 | Thép 65Mn |
39 | 42 | 41 | 1.6 | 2 | Thép 65Mn |
40 | 43.5 | 42.5 | 1.85 | 1.75 | Thép 65Mn |
41 | 44.5 | 43.5 | 1.85 | 1.75 | Thép 65Mn |
42 | 45.5 | 44.5 | 1.85 | 1.75 | Thép 65Mn |
44 | 47.5 | 46.5 | 1.85 | 1.75 | Thép 65Mn |
45 | 48.5 | 47.5 | 1.85 | 1.75 | Thép 65Mn |
46 | 50.5 | 49.5 | 1.85 | 1.75 | Thép 65Mn |
47 | 51.5 | 50.5 | 1.85 | 1.75 | Thép 65Mn |
48 | 54.2 | 53 | 2.15 | 1.75 | Thép 65Mn |
50 | 55.2 | 54 | 2.15 | 2 | Thép 65Mn |
51 | 2.15 | 2 | Thép 65Mn | ||
52 | 56.2 | 55 | 2.15 | 2 | Thép 65Mn |
54 | 59.2 | 58 | 2.15 | 2 | Thép 65Mn |
55 | 59.2 | 58 | 2.15 | 2 | Thép 65Mn |
56 | 60.2 | 59 | 2.15 | 2 | Thép 65Mn |
57 | 62.2 | 60 | 2.15 | 2 | Thép 65Mn |
58 | 62.2 | 61 | 2.15 | 2 | Thép 65Mn |
60 | 64.2 | 63 | 2.15 | 2 | Thép 65Mn |
62 | 66.2 | 65 | 2.15 | 2 | Thép 65Mn |
63 | 67.2 | 66 | 2.15 | 2 | Thép 65Mn |
64 | 68.2 | 67 | 2.15 | 2 | Thép 65Mn |
65 | 69.2 | 68 | 2.65 | 2.5 | Thép 65Mn |
68 | 72.2 | 71 | 2.65 | 2.5 | Thép 65Mn |
70 | 74.5 | 73 | 2.65 | 2.5 | Thép 65Mn |
72 | 76.5 | 75 | 2.65 | 2.5 | Thép 65Mn |
75 | 79.5 | 78 | 2.65 | 2.5 | Thép 65Mn |
78 | 82.5 | 81 | 2.65 | 2.5 | Thép 65Mn |
80 | 85.5 | 83.5 | 2.65 | 2.5 | Thép 65Mn |
82 | 87.5 | 85.5 | 2.65 | 2.5 | Thép 65Mn |
85 | 90.5 | 88.5 | 3.15 | 3 | Thép 65Mn |
88 | 93.5 | 91.5 | 3.15 | 3 | Thép 65Mn |
90 | 95.5 | 93.5 | 3.15 | 3 | Thép 65Mn |
92 | 97.5 | 95.5 | 3.15 | 3 | Thép 65Mn |
95 | 100.5 | 98.5 | 3.15 | 3 | Thép 65Mn |
98 | 103.5 | 101.5 | 3.15 | 3 | Thép 65Mn |
100 | 105.5 | 103.5 | 3.15 | 3 | Thép 65Mn |
102 | 108 | 106 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
105 | 112 | 109 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
108 | 115 | 112 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
110 | 117 | 114 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
112 | 119 | 116 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
115 | 122 | 119 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
120 | 127 | 124 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
125 | 132 | 129 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
130 | 137 | 134 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
135 | 142 | 139 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
140 | 147 | 144 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
145 | 152 | 149 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
150 | 158 | 155 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
155 | 164 | 160 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
160 | 169 | 165 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
165 | 174.5 | 170 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
170 | 179.5 | 175 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
175 | 184.5 | 180 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
180 | 189.5 | 185 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
185 | 194.5 | 190 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
190 | 199.5 | 195 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
195 | 204.5 | 200 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
200 | 209.5 | 205 | 4.15 | 4 | Thép 65Mn |
205 | 215 | 210 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
210 | 222 | 216 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
215 | 227 | 221 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
220 | 232 | 226 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
225 | 237 | 231 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
230 | 242 | 236 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
235 | 247 | 241 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
240 | 252 | 246 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
245 | 257 | 251 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
250 | 262 | 256 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
255 | 268 | 261 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
260 | 275 | 268 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
270 | 285 | 278 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
275 | 290 | 283 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
280 | 295 | 288 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
285 | 300 | 293 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
290 | 305 | 298 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
295 | 310 | 303 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
300 | 315 | 308 | 5.15 | 5 | Thép 65Mn |
360 | 377 | 370 | 6.2 | 5 | Thép 65Mn |
Phe gài trục DIN 472 inox 420
đơn vị mm
Dùng Cho Lỗ (B) | Đường Kính Ngoài (D) | Đường Kính Rãnh (G) | Bề Rộng Rãnh (W) | Bề Dày (t) | Vật liệu |
---|---|---|---|---|---|
8 | 8.7 | 8.4 | 0.9 | 0.8 | Inox 420 |
9 | 9.8 | 9.4 | 0.9 | 0.8 | Inox 420 |
10 | 10.8 | 10.4 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
11 | 11.8 | 11.4 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
12 | 13 | 12.5 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
13 | 14.1 | 13.6 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
14 | 15.1 | 14.6 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
15 | 16.2 | 15.7 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
16 | 17.3 | 16.8 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
17 | 18.3 | 17.8 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
18 | 19.5 | 19 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
19 | 20.5 | 20 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
20 | 21.5 | 21 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
21 | 22.5 | 22 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
22 | 23.5 | 23 | 1.1 | 1 | Inox 420 |
23 | 24.6 | 24.1 | 1.3 | 1.2 | Inox 420 |
24 | 25.9 | 25.2 | 1.3 | 1.2 | Inox 420 |
25 | 26.9 | 26.2 | 1.3 | 1.2 | Inox 420 |
26 | 27.9 | 27.2 | 1.3 | 1.2 | Inox 420 |
27 | 29.1 | 28.4 | 1.3 | 1.2 | Inox 420 |
28 | 30.1 | 29.4 | 1.3 | 1.2 | Inox 420 |
29 | 31.1 | 30.4 | 1.3 | 1.2 | Inox 420 |
30 | 32.1 | 31.4 | 1.3 | 1.2 | Inox 420 |
31 | 33.4 | 32.7 | 1.3 | 1.2 | Inox 420 |
32 | 34.4 | 33.7 | 1.3 | 1.2 | Inox 420 |
34 | 35.5 | 35.7 | 1.6 | 1.5 | Inox 420 |
35 | 36.5 | 37 | 1.6 | 1.5 | Inox 420 |
36 | 37.8 | 38 | 1.6 | 1.5 | Inox 420 |
37 | 38.8 | 39 | 1.6 | 1.5 | Inox 420 |
38 | 40.8 | 40 | 1.6 | 1.5 | Inox 420 |
39 | 42 | 41 | 1.6 | 1.75 | Inox 420 |
40 | 43.5 | 42.5 | 1.85 | 1.75 | Inox 420 |
41 | 44.5 | 43.5 | 1.85 | 1.75 | Inox 420 |
42 | 45.5 | 44.5 | 1.85 | 1.75 | Inox 420 |
44 | 47.5 | 46.5 | 1.85 | 1.75 | Inox 420 |
45 | 48.5 | 47.5 | 1.85 | 1.75 | Inox 420 |
46 | 50.5 | 49.5 | 1.85 | 1.75 | Inox 420 |
47 | 51.5 | 50.5 | 1.85 | 1.75 | Inox 420 |
48 | 54.2 | 53 | 2.15 | 1.75 | Inox 420 |
49 | 2.15 | 1.75 | Inox 420 | ||
50 | 55.2 | 54 | 2.15 | 2 | Inox 420 |
51 | 2.15 | 2 | Inox 420 | ||
54 | 59.2 | 55 | 2.15 | 2 | Inox 420 |
55 | 59.2 | 58 | 2.15 | 2 | Inox 420 |
56 | 60.2 | 58 | 2.15 | 2 | Inox 420 |
57 | 62.2 | 59 | 2.15 | 2 | Inox 420 |
58 | 62.2 | 60 | 2.15 | 2 | Inox 420 |
60 | 64.2 | 63 | 2.15 | 2 | Inox 420 |
62 | 66.2 | 65 | 2.15 | 2 | Inox 420 |
63 | 67.2 | 66 | 2.15 | 2 | Inox 420 |
64 | 68.2 | 67 | 2.15 | 2 | Inox 420 |
65 | 69.2 | 68 | 2.65 | 2.5 | Inox 420 |
68 | 72.2 | 71 | 2.65 | 2.5 | Inox 420 |
70 | 74.5 | 73 | 2.65 | 2.5 | Inox 420 |
72 | 76.5 | 75 | 2.65 | 2.5 | Inox 420 |
75 | 79.5 | 78 | 2.65 | 2.5 | Inox 420 |
78 | 82.5 | 81 | 2.65 | 2.5 | Inox 420 |
80 | 85.5 | 83.5 | 2.65 | 2.5 | Inox 420 |
82 | 87.5 | 85.5 | 2.65 | 2.5 | Inox 420 |
85 | 90.5 | 88.5 | 3.15 | 3 | Inox 420 |
88 | 93.5 | 91.5 | 3.15 | 3 | Inox 420 |
90 | 95.5 | 93.5 | 3.15 | 3 | Inox 420 |
92 | 97.5 | 95.5 | 3.15 | 3 | Inox 420 |
95 | 100.5 | 98.5 | 3.15 | 3 | Inox 420 |
98 | 103.5 | 101.5 | 3.15 | 3 | Inox 420 |
100 | 105.5 | 103.5 | 3.15 | 3 | Inox 420 |
102 | 108 | 106 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
105 | 112 | 109 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
107 | 4.15 | 4 | Inox 420 | ||
108 | 115 | 112 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
110 | 117 | 114 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
112 | 119 | 116 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
115 | 122 | 119 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
120 | 127 | 124 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
125 | 132 | 129 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
130 | 137 | 134 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
135 | 142 | 139 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
140 | 147 | 144 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
145 | 152 | 149 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
150 | 158 | 155 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
155 | 164 | 160 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
160 | 169 | 165 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
165 | 174.5 | 170 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
170 | 179.5 | 175 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
175 | 184.5 | 180 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
180 | 189.5 | 185 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
185 | 194.5 | 190 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
190 | 199.5 | 195 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
195 | 204.5 | 200 | 4.15 | 4 | Inox 420 |
200 | 209.5 | 205 | 4.15 | 4 | Inox 420 |