Bảng tra cứu kích thước lông đền phẳng DIN 125 vật liệu Inox/Thép, bề mặt mạ kẽm
Các tiêu chuẩn tương đương DIN 6921: ISO 7089; CSN 021702; PN 82006; UNI 6592;
Hình ảnh mô phỏng lông đền phẳng DIN125
Ảnh kỹ thuật lông đền phẳng DIN125
Mã Hàng | Quy cách | Ký hiệu | Chiều Dài | T/P | Vật Liệu | Ví Dụ | Tiêu Chuẩn |
B01 | M6x1.0 | M0601 | 100 | T: Ren Suốt | TG00: Inox 201 | B01M0601100TK00: Bulong M6x100, Inox 316 Bạn có thể thay mã B01M0601 bằng mã ở cột ký hiệu & chiều dài bạn cần để tìm kiếm trên Mecsu.vn |
DIN933 |
TH00: Inox 304 | |||||||
TK00: Inox 316 |
Bảng tra kích thước
Cho Size Bulong | Ký Hiệu | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|
M3 | M030 | 3.2 | 7 | 0.8 |
M4 | M040 | 4.3 | 9 | 0.9 |
M5 | M050 | 5.3 | 10 | 1 |
M6 | M060 | 6.4 | 12 | 1.6 |
M8 | M080 | 8.4 | 16 | 1.6 |
M10 | M100 | 10.5 | 20 | 2 |
M12 | M120 | 13 | 24 | 2.5 |
M14 | M140 | 15 | 28 | 2.5 |
M16 | M160 | 17 | 30 | 3 |
M18 | M180 | 19 | 34 | 3 |
M20 | M200 | 21 | 37 | 3 |
M22 | M220 | 23 | 39 | 3 |
M24 | M240 | 25 | 44 | 4 |
M27 | M270 | 28 | 50 | 4 |
M30 | M300 | 31 | 56 | 4 |
M33 | M330 | 34 | 60 | 5 |
M36 | M360 | 37 | 66 | 5 |
>>> Xem thêm: